Многофункциональный частотный преобразователь Powtran   серии   PI500 создан благодаря многолетнему опыту производства и проектирования.
1.Несколько режимов управления-Вольт-частотный (V/F), векторный с датчиком, векторный без датчика
| Рабочие характеристики | |
| Напряжение на выходе | 3 фазы 0...400 В. 0…3200Гц | 
| Перегрузочная способность, % в течение 1 мин. | 150% | 
| Тип нагрузки | Общепромышленная нагрузка | 
| Мощность мотора (общепромышленная нагрузка), кВт | 0,75 кВт | 
| Мощность мотора (вентиляторы и насосы), кВт | 0,75 кВт | 
| Выходной ток (общепромышленная нагрузка), А | 2 А | 
| Выходной ток (вентиляторы и насосы), А | 2 А | 
| Область применения | Насосные и компрессорные установки; системы вентиляции и кондиционирования; транспортировочное оборудование (шнеки, конвейерные ленты, транспортёры); автоматизация ворот, дверей, рольставень; дозаторы, экструдеры, мельницы; буровые установки; обрабатывающие станки, дробилки, мешалки.; охладительные и нагревательные установки | 
| Комплектация | |
| Дисплей | LED. Отображение параметров | 
| Степень защиты оболочки | IP20 | 
| Тормозной модуль | Встроен | 
| Ввод / вывод | |
| Аналоговые входы | 3 (0В-10В/0мА-20мА) | 
| Аналоговые выходы | 2 (0В-10В/0мА-20мА) | 
| Дискретные входы | 8 (7DI+1HDI 100кГц) | 
| Релейные выходы | 1 | 
| Транзисторные выходы с возможностью вывода импульсного сигнала | 1 (0-50кГц) | 
| Транзисторные дискретные выходы | 1 | 
| Цифровой интерфейс | RS485 (MODBUS RTU) (Опция) | 
| Питание | |
| Питание | 3 фазы 380В. 50/60Гц | 
| Габариты | |
| Габариты прибора, L/W/H, мм | 185/90/154 | 
| Эксплуатация | |
| Влажность | до 90% без образования конденсата | 
| Высота над уровнем моря | Не более 1000м | 
| Защитные функции | Защита от превышения тока, перегрузки и короткого замыкания. Защита от превышения напряжения в сети. Защита от просадки / отсутствия напряжения в сети. Электронно-тепловая защита. Защита от превышения времени запуска. Защита от обрыва и перекоса фаз. Защита по ошибкам обратной связи. Множество логических защит. | 
| Температура эксплуатации, °С | -10…+40 (+40…+50 мощность нагрузки необходимо снизить) | 
Преобразователь частоты PI500 R75G3
- Производитель: Powtran
- Модель: PI500
- Наличие: Есть в наличии
- 
              $11957.00
PI500, R75G3, частотный преобразователь, плавный пуск, управление частотой, преобразователь частоты, паутран, POWTRAN, электроника, транзисторы, резисторы, кабель, двигатель, насос, привод, редуктор, защита двигателя, силиум, АСУ ТП, инжиниринг, шкаф управления, автоматизация

