Новая серия устройств плавного пуска, не требующая установки шунтирующего контактора. Выпускаются в диапазоне мощностей от 15 до 250 кВт. В отличие от многих типов устройств со встроенными шунтирующими контакторами, устройства SL-GJ3
Рабочие характеристики | |
Максимальное время останова | 60 сек |
Максимальное время разгона, с | 60 сек |
Напряжение на выходе | 3 фазы 380В. 50/60Гц |
Перегрузочная способность, % в течение 1 мин. | 500% |
Тип нагрузки | Общепромышленная нагрузка |
Мощность мотора (общепромышленная нагрузка), кВт | 30 кВт |
Мощность мотора (вентиляторы и насосы), кВт | 30 кВт |
Выходной ток (общепромышленная нагрузка), А | 60А |
Выходной ток (вентиляторы и насосы), А | 60А |
Комплектация | |
Дисплей | LED. Отображение параметров |
Неоходимость установки байпаса | Нет |
Ввод / вывод | |
Аналоговые выходы | 1 (4мА-20мА) |
Дискретные входы | 3 |
Релейные выходы | 3 |
Цифровой интерфейс | RS485 (MODBUS RTU) (Опция) |
Питание | |
Питание | 3 фазы 380В. 50/60Гц |
Габариты | |
Габариты прибора, L/W/H, мм | 150/310/197 |
Эксплуатация | |
Влажность | до 90% без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | Ниже 1000м. При использовании на высоте выше 1000м. следует предусмотреть запас мощности |
Защитные функции | Защита от пускового превышения тока, перегрузки и короткого замыкания. Защита от превышения напряжения в сети. Защита от просадки/отсутствия напряжения в сети. Защита от перегрева. Защита от превышения времени запуска. Защита от обрыва и перекоса фаз. Множество логических защит. |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Температура эксплуатации, °С | -20…+45 |
Устройство плавного пуска SL-GJ3-030
- Производитель: Silium
- Модель: SL-GJ3
- Наличие: Есть в наличии
-
28065.00₽